DOLAR

45,9680$% 0

EURO

53,6152% 0.49

STERLİN

61,9726£% 0.36

GRAM ALTIN

6.638,45%1,29

ONS

4.487,40%1,19

BİST100

13.843,93%-0,87

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,79 -1,64 17:18:21
AGHOL 32,40 -3,51 17:18:28
AKBNK 66,50 2,54 17:18:23
AKSA 10,74 1,70 17:18:29
AKSEN 83,00 3,17 17:18:10
ALARK 99,65 -0,75 17:18:23
ALTNY 16,30 -3,03 17:18:29
ANSGR 27,58 -1,85 17:18:12
ARCLK 104,50 -1,14 17:18:06
ASELS 360,75 -5,93 17:18:29
ASTOR 322,75 -9,97 17:18:28
BALSU 13,72 -0,22 17:16:04
BIMAS 375,00 -1,57 17:18:26
BRSAN 585,50 2,63 17:18:28
BRYAT 2.000,00 -0,25 17:18:08
BSOKE 37,14 2,60 17:18:12
BTCIM 6,27 2,12 17:17:34
CANTE 1,55 0,00 17:18:25
CCOLA 78,80 -3,90 17:18:23
CIMSA 51,25 -1,82 17:18:20
CVKMD 45,56 1,02 17:18:26
CWENE 39,78 -2,74 17:18:29
DAPGM 10,56 2,03 17:18:24
DOAS 185,30 -0,59 17:17:34
DOHOL 22,76 0,44 17:17:06
DSTKF 2.277,00 3,50 17:18:29
ECILC 86,05 0,29 17:18:13
EFOR 11,91 2,50 17:18:11
EKGYO 19,97 0,86 17:18:13
ENERY 8,84 0,45 17:18:21
ENJSA 108,00 -1,82 17:18:19
ENKAI 95,10 -0,83 17:17:46
EREGL 40,00 -0,74 17:18:29
EUPWR 88,15 4,57 17:18:29
EUREN 4,86 -0,41 17:17:57
FENER 3,87 -5,15 17:18:13
FROTO 88,15 -0,90 17:18:27
GARAN 128,40 1,99 17:18:28
GENIL 8,52 0,71 17:17:14
GESAN 81,45 -1,51 17:18:29
GLRMK 180,00 0,67 17:18:26
GRSEL 314,25 -1,33 17:18:10
GRTHO 205,80 -1,44 17:18:18
GSRAY 1,10 -1,79 17:18:18
GUBRF 519,50 -3,80 17:18:23
HALKB 45,32 -4,02 17:17:31
HEKTS 4,40 0,23 17:18:22
ISCTR 13,66 2,02 17:18:30
ISMEN 37,44 -0,48 17:18:21
IZENR 11,06 1,47 17:18:21
KCHOL 190,80 1,17 17:18:29
KLRHO 107,90 6,83 17:18:29
KONTR 7,79 0,52 17:18:09
KRDMD 39,60 -2,17 17:18:25
KTLEV 147,10 8,96 17:18:28
KUYAS 75,50 -2,52 17:18:12
MAGEN 56,45 -9,97 17:17:49
MAVI 42,48 -0,09 17:18:11
MGROS 659,50 -1,12 17:18:18
MIATK 48,74 -4,43 17:18:30
MPARK 452,50 -1,63 17:18:14
OBAMS 7,68 -1,03 17:18:27
ODAS 7,14 -3,25 17:18:29
OTKAR 380,00 2,29 17:17:43
OYAKC 20,90 -0,29 17:18:18
PAHOL 1,65 0,00 17:18:23
PASEU 107,20 -0,74 17:18:01
PATEK 23,80 -0,83 17:18:29
PETKM 21,06 -6,57 17:18:14
PGSUS 170,70 0,41 17:18:16
PSGYO 3,28 6,84 17:18:29
QUAGR 4,22 -6,22 17:18:24
RALYH 220,50 4,85 17:18:29
REEDR 7,40 3,50 17:18:07
SAHOL 91,65 1,05 17:18:29
SARKY 31,38 -1,94 17:18:28
SASA 2,60 -1,14 17:18:29
SISE 45,20 -2,42 17:18:21
SKBNK 12,97 -0,23 17:18:19
SOKM 48,26 -1,63 17:18:18
TABGD 275,00 0,46 17:17:58
TAVHL 262,75 0,00 17:18:24
TCELL 107,20 1,32 17:18:07
THYAO 298,00 0,34 17:18:30
TKFEN 150,40 -0,07 17:17:48
TOASO 296,50 -0,84 17:18:03
TRALT 48,14 2,21 17:18:28
TRENJ 91,50 2,58 17:18:30
TRMET 118,90 0,00 17:17:52
TSKB 11,67 0,17 17:16:03
TTKOM 63,40 0,79 17:18:30
TUKAS 2,42 -0,82 17:18:06
TUPRS 232,50 -2,27 17:18:29
TUREX 8,59 -5,29 17:18:25
TURSG 12,80 1,43 17:18:24
ULKER 114,70 -0,61 17:17:44
VAKBN 32,56 0,31 17:18:09
VESTL 26,10 -0,38 17:18:14
YKBNK 34,86 1,40 17:18:24
ZOREN 3,05 -1,29 17:18:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,79 -1,64 17:18:21
AGHOL 32,40 -3,51 17:18:28
AKBNK 66,50 2,54 17:18:23
AKSA 10,74 1,70 17:18:29
AKSEN 83,00 3,17 17:18:10
ALARK 99,65 -0,75 17:18:23
ALTNY 16,30 -3,03 17:18:29
ANSGR 27,58 -1,85 17:18:12
ARCLK 104,50 -1,14 17:18:06
ASELS 360,75 -5,93 17:18:29
ASTOR 322,75 -9,97 17:18:28
BALSU 13,72 -0,22 17:16:04
BIMAS 375,00 -1,57 17:18:26
BRSAN 585,50 2,63 17:18:28
BRYAT 2.000,00 -0,25 17:18:08
BSOKE 37,14 2,60 17:18:12
BTCIM 6,27 2,12 17:17:34
CANTE 1,55 0,00 17:18:25
CCOLA 78,80 -3,90 17:18:23
CIMSA 51,25 -1,82 17:18:20
CVKMD 45,56 1,02 17:18:26
CWENE 39,78 -2,74 17:18:29
DAPGM 10,56 2,03 17:18:24
DOAS 185,30 -0,59 17:17:34
DOHOL 22,76 0,44 17:17:06
DSTKF 2.277,00 3,50 17:18:29
ECILC 86,05 0,29 17:18:13
EFOR 11,91 2,50 17:18:11
EKGYO 19,97 0,86 17:18:13
ENERY 8,84 0,45 17:18:21
ENJSA 108,00 -1,82 17:18:19
ENKAI 95,10 -0,83 17:17:46
EREGL 40,00 -0,74 17:18:29
EUPWR 88,15 4,57 17:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,86 -0,41 17:17:57
FENER 3,87 -5,15 17:18:13
FROTO 88,15 -0,90 17:18:27
GARAN 128,40 1,99 17:18:28
GENIL 8,52 0,71 17:17:14
GESAN 81,45 -1,51 17:18:29
GLRMK 180,00 0,67 17:18:26
GRSEL 314,25 -1,33 17:18:10
GRTHO 205,80 -1,44 17:18:18
GSRAY 1,10 -1,79 17:18:18
GUBRF 519,50 -3,80 17:18:23
HALKB 45,32 -4,02 17:17:31
HEKTS 4,40 0,23 17:18:22
ISCTR 13,66 2,02 17:18:30
ISMEN 37,44 -0,48 17:18:21
IZENR 11,06 1,47 17:18:21
KCHOL 190,80 1,17 17:18:29
KLRHO 107,90 6,83 17:18:29
KONTR 7,79 0,52 17:18:09
KRDMD 39,60 -2,17 17:18:25
KTLEV 147,10 8,96 17:18:28
KUYAS 75,50 -2,52 17:18:12
MAGEN 56,45 -9,97 17:17:49
MAVI 42,48 -0,09 17:18:11
MGROS 659,50 -1,12 17:18:18
MIATK 48,74 -4,43 17:18:30
MPARK 452,50 -1,63 17:18:14
OBAMS 7,68 -1,03 17:18:27
ODAS 7,14 -3,25 17:18:29
OTKAR 380,00 2,29 17:17:43
OYAKC 20,90 -0,29 17:18:18
PAHOL 1,65 0,00 17:18:23
PASEU 107,20 -0,74 17:18:01
PATEK 23,80 -0,83 17:18:29
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,06 -6,57 17:18:14
PGSUS 170,70 0,41 17:18:16
PSGYO 3,28 6,84 17:18:29
QUAGR 4,22 -6,22 17:18:24
RALYH 220,50 4,85 17:18:29
REEDR 7,40 3,50 17:18:07
SAHOL 91,65 1,05 17:18:29
SARKY 31,38 -1,94 17:18:28
SASA 2,60 -1,14 17:18:29
SISE 45,20 -2,42 17:18:21
SKBNK 12,97 -0,23 17:18:19
SOKM 48,26 -1,63 17:18:18
TABGD 275,00 0,46 17:17:58
TAVHL 262,75 0,00 17:18:24
TCELL 107,20 1,32 17:18:07
THYAO 298,00 0,34 17:18:30
TKFEN 150,40 -0,07 17:17:48
TOASO 296,50 -0,84 17:18:03
TRALT 48,14 2,21 17:18:28
TRENJ 91,50 2,58 17:18:30
TRMET 118,90 0,00 17:17:52
TSKB 11,67 0,17 17:16:03
TTKOM 63,40 0,79 17:18:30
TUKAS 2,42 -0,82 17:18:06
TUPRS 232,50 -2,27 17:18:29
TUREX 8,59 -5,29 17:18:25
TURSG 12,80 1,43 17:18:24
ULKER 114,70 -0,61 17:17:44
VAKBN 32,56 0,31 17:18:09
VESTL 26,10 -0,38 17:18:14
YKBNK 34,86 1,40 17:18:24
ZOREN 3,05 -1,29 17:18:21