48,4300$%0,24
56,3155€%-0,10
65,5258£%-0,10
6.975,91%0,37
4.476,63%0,08
%
04:57
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4300 | 48,4510 | %0,24 | |
| 56,3155 | 56,3338 | %-0,10 | |
| 65,5258 | 65,5346 | %-0,10 | |
| 59,9374 | 59,9860 | %0,20 | |
| 35,1129 | 35,1347 | %0,25 | |
| 7,2079 | 7,2121 | %0,22 |
| Kripto Para | |
| 81.892$ | |
| 2.529$ | |
| 1,46$ | |
| 259$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.476,3 | 4.476,8 | |
| 6.975,0 | 6.975,9 | |
| 11.236,0 | 11.382,0 | |
| 22.500,0 | 22.736,0 | |
| 44.793,0 | 45.318,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.