49,7844$%0,07
55,6150€%0,02
66,4529£%0,10
6.405,20%-0,32
4.001,09%-0,40
%
12:53
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7844 | 49,7905 | %0,07 | |
| 55,6150 | 55,6735 | %0,02 | |
| 66,4529 | 66,4810 | %0,10 | |
| 60,1033 | 60,1342 | %0,01 | |
| 35,5045 | 35,5164 | %0,03 | |
| 7,4660 | 7,4683 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 80.828$ | |
| 2.339$ | |
| 1,32$ | |
| 285$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.000,8 | 4.001,3 | |
| 6.404,3 | 6.405,2 | |
| 10.457,0 | 10.522,0 | |
| 20.915,0 | 21.038,0 | |
| 41.701,0 | 41.941,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.