47,1883$% 0.04
53,9007€% -0.18
63,4243£% -0.15
6.080,63%-0,20
4.009,11%-0,22
14.070,98%0,64
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,1883 | 47,1704 | % 0.04 | |
| 53,9007 | 53,8674 | % -0.18 | |
| 63,4243 | 63,3935 | % -0.15 | |
| 58,2434 | 58,2084 | % -0.35 | |
| 33,5426 | 33,5270 | % -0.31 | |
| 6,9707 | 6,9688 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 65.419$ | |
| 1.907$ | |
| 1,12$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.008,8 | 4.009,4 | |
| 6.079,9 | 6.080,6 | |
| 9.897,0 | 9.963,0 | |
| 19.795,0 | 19.939,0 | |
| 39.462,0 | 39.687,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.