DOLAR

45,9739$% 0.01

EURO

53,6359% 0.51

STERLİN

62,0075£% 0.41

GRAM ALTIN

6.662,38%1,65

ONS

4.502,79%1,54

BİST100

13.891,97%-0,53

İkindi Vakti a 17:06
İstanbul AZ BULUTLU 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,73 -1,94 16:08:18
AGHOL 32,24 -3,99 16:08:53
AKBNK 66,90 3,16 16:08:51
AKSA 10,62 0,57 16:08:28
AKSEN 82,90 3,05 16:08:22
ALARK 99,35 -1,05 16:08:12
ALTNY 16,67 -0,83 16:08:51
ANHYT 102,60 -1,35 16:08:54
ANSGR 27,62 -1,71 16:08:42
ARCLK 104,90 -0,76 16:08:49
ASELS 367,75 -4,11 16:08:53
ASTOR 323,25 -9,83 16:08:54
AVPGY 61,90 -0,08 16:08:24
BALSU 13,81 0,44 16:08:52
BIMAS 374,25 -1,77 16:08:53
BRSAN 591,50 3,68 16:08:53
BRYAT 2.016,00 0,55 16:08:53
BSOKE 36,82 1,71 16:08:41
BTCIM 6,29 2,44 16:08:52
CANTE 1,56 0,65 16:08:45
CCOLA 79,05 -3,60 16:08:49
CIMSA 51,70 -0,96 16:08:21
CVKMD 45,68 1,29 16:08:51
CWENE 40,26 -1,56 16:08:50
DAPGM 10,48 1,26 16:08:43
DOAS 186,70 0,16 16:08:45
DOHOL 22,78 0,53 16:08:38
DSTKF 2.265,00 2,95 16:08:54
ECILC 86,30 0,58 16:08:12
EFOR 11,90 2,41 16:08:45
EKGYO 20,06 1,31 16:08:53
ENERY 8,70 -1,14 16:08:49
ENJSA 109,00 -0,91 16:08:20
ENKAI 94,75 -1,20 16:08:52
EREGL 40,04 -0,65 16:08:53
EUPWR 88,00 4,39 16:08:53
EUREN 4,90 0,41 16:08:23
FENER 3,89 -4,66 16:08:53
FROTO 88,35 -0,67 16:08:52
GARAN 128,90 2,38 16:08:39
GENIL 8,59 1,54 16:08:21
GESAN 82,00 -0,85 16:08:51
GLRMK 181,40 1,45 16:08:32
GRSEL 317,25 -0,39 16:08:35
GRTHO 207,00 -0,86 16:08:44
GSRAY 1,10 -1,79 16:08:11
GUBRF 525,50 -2,69 16:08:13
HALKB 45,56 -3,52 16:08:30
HEKTS 4,43 0,91 16:08:51
ISCTR 13,65 1,94 16:08:53
ISMEN 37,66 0,11 16:08:48
IZENR 10,86 -0,37 16:08:40
KCHOL 191,40 1,48 16:08:53
KLRHO 107,20 6,14 16:08:53
KONTR 7,85 1,29 16:08:30
KRDMD 39,80 -1,68 16:08:54
KTLEV 148,10 9,70 16:08:54
KUYAS 76,30 -1,48 16:07:32
MAGEN 56,45 -9,97 16:08:36
MAVI 42,58 0,14 16:08:43
MGROS 660,50 -0,97 16:08:42
MIATK 50,10 -1,76 16:08:50
MPARK 452,00 -1,74 16:08:42
OBAMS 7,75 -0,13 16:08:21
ODAS 7,23 -2,03 16:08:53
OTKAR 379,75 2,22 16:08:53
OYAKC 20,88 -0,38 16:08:19
PAHOL 1,66 0,61 16:08:09
PASEU 108,10 0,09 16:08:52
PETKM 21,22 -5,86 16:08:54
PGSUS 171,70 1,00 16:08:53
PSGYO 3,22 4,89 16:08:53
RALYH 216,80 3,09 16:08:53
REEDR 7,46 4,34 16:08:53
RYGYO 32,32 0,75 16:08:53
SAHOL 91,55 0,94 16:08:53
SARKY 31,90 -0,31 16:08:26
SASA 2,63 0,00 16:08:53
SISE 45,56 -1,64 16:08:33
SKBNK 13,09 0,69 16:07:32
SOKM 48,28 -1,59 16:08:46
TABGD 280,50 2,47 16:08:46
TAVHL 263,75 0,38 16:08:51
TCELL 106,60 0,76 16:08:12
THYAO 300,00 1,01 16:08:53
TKFEN 152,50 1,33 16:08:21
TOASO 298,50 -0,17 16:08:46
TRALT 48,30 2,55 16:08:53
TRENJ 92,45 3,64 16:08:31
TRMET 120,20 1,09 16:08:32
TSKB 11,74 0,77 16:08:13
TTKOM 63,95 1,67 16:08:50
TUKAS 2,46 0,82 16:08:51
TUPRS 232,90 -2,10 16:08:53
TURSG 12,65 0,24 16:08:39
ULKER 115,20 -0,17 16:08:19
VAKBN 32,68 0,68 16:08:46
VESTL 26,18 -0,08 16:07:55
YKBNK 35,02 1,86 16:08:50
ZOREN 3,07 -0,65 16:08:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,73 -1,94 16:08:18
AGHOL 32,24 -3,99 16:08:53
AKBNK 66,90 3,16 16:08:51
AKSA 10,62 0,57 16:08:28
AKSEN 82,90 3,05 16:08:22
ALARK 99,35 -1,05 16:08:12
ALTNY 16,67 -0,83 16:08:51
ANHYT 102,60 -1,35 16:08:54
ANSGR 27,62 -1,71 16:08:42
ARCLK 104,90 -0,76 16:08:49
ASELS 367,75 -4,11 16:08:53
ASTOR 323,25 -9,83 16:08:54
AVPGY 61,90 -0,08 16:08:24
BALSU 13,81 0,44 16:08:52
BIMAS 374,25 -1,77 16:08:53
BRSAN 591,50 3,68 16:08:53
BRYAT 2.016,00 0,55 16:08:53
BSOKE 36,82 1,71 16:08:41
BTCIM 6,29 2,44 16:08:52
CANTE 1,56 0,65 16:08:45
CCOLA 79,05 -3,60 16:08:49
CIMSA 51,70 -0,96 16:08:21
CVKMD 45,68 1,29 16:08:51
CWENE 40,26 -1,56 16:08:50
DAPGM 10,48 1,26 16:08:43
DOAS 186,70 0,16 16:08:45
DOHOL 22,78 0,53 16:08:38
DSTKF 2.265,00 2,95 16:08:54
ECILC 86,30 0,58 16:08:12
EFOR 11,90 2,41 16:08:45
EKGYO 20,06 1,31 16:08:53
ENERY 8,70 -1,14 16:08:49
ENJSA 109,00 -0,91 16:08:20
ENKAI 94,75 -1,20 16:08:52
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 40,04 -0,65 16:08:53
EUPWR 88,00 4,39 16:08:53
EUREN 4,90 0,41 16:08:23
FENER 3,89 -4,66 16:08:53
FROTO 88,35 -0,67 16:08:52
GARAN 128,90 2,38 16:08:39
GENIL 8,59 1,54 16:08:21
GESAN 82,00 -0,85 16:08:51
GLRMK 181,40 1,45 16:08:32
GRSEL 317,25 -0,39 16:08:35
GRTHO 207,00 -0,86 16:08:44
GSRAY 1,10 -1,79 16:08:11
GUBRF 525,50 -2,69 16:08:13
HALKB 45,56 -3,52 16:08:30
HEKTS 4,43 0,91 16:08:51
ISCTR 13,65 1,94 16:08:53
ISMEN 37,66 0,11 16:08:48
IZENR 10,86 -0,37 16:08:40
KCHOL 191,40 1,48 16:08:53
KLRHO 107,20 6,14 16:08:53
KONTR 7,85 1,29 16:08:30
KRDMD 39,80 -1,68 16:08:54
KTLEV 148,10 9,70 16:08:54
KUYAS 76,30 -1,48 16:07:32
MAGEN 56,45 -9,97 16:08:36
MAVI 42,58 0,14 16:08:43
MGROS 660,50 -0,97 16:08:42
MIATK 50,10 -1,76 16:08:50
MPARK 452,00 -1,74 16:08:42
OBAMS 7,75 -0,13 16:08:21
ODAS 7,23 -2,03 16:08:53
OTKAR 379,75 2,22 16:08:53
OYAKC 20,88 -0,38 16:08:19
PAHOL 1,66 0,61 16:08:09
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 108,10 0,09 16:08:52
PETKM 21,22 -5,86 16:08:54
PGSUS 171,70 1,00 16:08:53
PSGYO 3,22 4,89 16:08:53
RALYH 216,80 3,09 16:08:53
REEDR 7,46 4,34 16:08:53
RYGYO 32,32 0,75 16:08:53
SAHOL 91,55 0,94 16:08:53
SARKY 31,90 -0,31 16:08:26
SASA 2,63 0,00 16:08:53
SISE 45,56 -1,64 16:08:33
SKBNK 13,09 0,69 16:07:32
SOKM 48,28 -1,59 16:08:46
TABGD 280,50 2,47 16:08:46
TAVHL 263,75 0,38 16:08:51
TCELL 106,60 0,76 16:08:12
THYAO 300,00 1,01 16:08:53
TKFEN 152,50 1,33 16:08:21
TOASO 298,50 -0,17 16:08:46
TRALT 48,30 2,55 16:08:53
TRENJ 92,45 3,64 16:08:31
TRMET 120,20 1,09 16:08:32
TSKB 11,74 0,77 16:08:13
TTKOM 63,95 1,67 16:08:50
TUKAS 2,46 0,82 16:08:51
TUPRS 232,90 -2,10 16:08:53
TURSG 12,65 0,24 16:08:39
ULKER 115,20 -0,17 16:08:19
VAKBN 32,68 0,68 16:08:46
VESTL 26,18 -0,08 16:07:55
YKBNK 35,02 1,86 16:08:50
ZOREN 3,07 -0,65 16:08:07